
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:爱米克EMEC意大利EMEC爱米克JD系列水质分析仪
产品概述
| 功能说明 | ||
| JDPH: | PH(酸碱度)参数侦测及控制,两组设定点,具自动温度补偿功能 | 产品型录下载 |
| JDRH: | RH(ORP)参数侦测及控制,两组设定点。 | |
| JDCD: | 导电度(CD)参数侦测及控制,两组设定点,具自动温度补偿 (须另购ETEP温度电极或内置温度补偿的导电度电极)。 | |
| JDCL: | 可选余氯/总氯参数侦测及控制,两组设定点,具水流开关报警功能。 | |
| JDO3: | 臭氧(O3)参数侦测及控制,两组设定点,具水流开关报警及自动温度补偿功能 (电极已内置温度补偿功能)。 | |
| JDO2: | 溶氧(O2)参数侦测及控制,两组设定点,具水流开关报警及自动温度补偿功能 (电极已内置温度电极)。 | |
| JDCLO2: | 二氧化氯(CLO2)参数侦测及控制,两组设定点,具水流开关报警及自动温度补偿功能 (电极已内置温度补偿功能)。 | |
| JDTEMP: | 温度参数侦测,两组设定点(须另购ETEHLP温度电极)。 | |
| 技术资料 | |
| 型号 | JDPH、JDRH、JDCD、JDCL、JDO3、JDO2、JDCLO2、JDTEMP |
| 侦测范围 | PH:0~14 RH:0~1000mV 导电度:0~2/20/200/2000μS、0~20/200mS(购买时需) 余氯:0~2/10/20/200mg/l(购买时需) 二氧化氯:0~2/20mg/l(购买时需) 臭氧:0~1/10mg/l(购买时需) 溶氧:0~60mg/l 温度:0~100℃ |
| 操作方式 | 薄膜按键设定 |
| 侦测显示 | LCD显示屏 |
| 设定点输出 | 二组ON/OFF或PWM时间比例式(继电器干接点输出,保险丝保护) |
| 电流输出 | 4~20mA(可外接二次仪表、显示看板或曲线记录器) |
| 外部控制 | 水流侦测待机、外部信号待机控制 |
| 电源 | 220VAC |
| 耗电量 | 平均4W |
| 防护等级 | IP40 |
| 固定方式 | 盘面嵌入式固定方式 |
| 尺寸 | 48×96×140mm(开孔尺寸:43.5×90mm) |
| 净重 | 0.5公斤 |
| 温度补偿 | 可 |
| 工作环境温度 | 0℃~50℃,0%~95%相对湿度(非凝结) |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自动计量泵 MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml